CONFERENCIA ESTE
EQUIPO | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 26 | 9 | 0,743 | 0 | 101,6 | 95,1 | 19-6 | 2-3 | 15-1 | 11-8 | 8-2 |
Toronto Raptors | 24 | 15 | 0,615 | 4 | 100,2 | 96,7 | 16-8 | 5-1 | 11-6 | 13-9 | 7-3 |
Chicago Bulls | 22 | 14 | 0,611 | 4,5 | 102,2 | 100,7 | 13-10 | 4-3 | 16-6 | 6-8 | 7-3 |
Atlanta Hawks | 23 | 15 | 0,605 | 4,5 | 102,9 | 100,6 | 14-9 | 5-1 | 13-7 | 10-8 | 7-3 |
Miami Heat | 22 | 16 | 0,579 | 5,5 | 97,1 | 95,2 | 11-12 | 4-3 | 15-8 | 7-8 | 5-5 |
Indiana Pacers | 21 | 16 | 0,568 | 6 | 101,9 | 98,3 | 15-7 | 4-5 | 12-5 | 9-11 | 5-5 |
Detroit Pistons | 21 | 16 | 0,568 | 6 | 101,2 | 99,0 | 13-9 | 5-3 | 13-5 | 8-11 | 6-4 |
Orlando Magic | 20 | 18 | 0,526 | 7,5 | 98,9 | 98,6 | 10-13 | 1-6 | 12-8 | 8-10 | 4-6 |
Boston Celtics | 19 | 18 | 0,514 | 8 | 102,3 | 99,1 | 14-12 | 5-3 | 9-10 | 10-8 | 5-5 |
New York Knicks | 19 | 20 | 0,487 | 9 | 98,2 | 99,1 | 13-14 | 4-1 | 10-8 | 9-12 | 5-5 |
Washington Wizards | 17 | 19 | 0,472 | 9,5 | 101,2 | 103,8 | 12-11 | 6-3 | 8-11 | 9-8 | 5-5 |
Charlotte Hornets | 17 | 20 | 0,460 | 10 | 101,1 | 100,5 | 10-11 | 2-5 | 13-7 | 4-13 | 2-8 |
Milwaukee Bucks | 15 | 24 | 0,385 | 13 | 97,6 | 103,6 | 9-14 | 3-4 | 10-7 | 5-17 | 4-6 |
Brooklyn Nets | 10 | 28 | 0,263 | 17,5 | 95,2 | 102,4 | 7-17 | 3-4 | 6-14 | 4-14 | 2-8 |
Philadelphia 76ers | 4 | 36 | 0,100 | 24,5 | 92,9 | 105,0 | 0-23 | 0-8 | 2-15 | 2-21 | 3-7 |
Segundos-: Toronto raptos: Dwaney casey``nombre del entrenador´´,mejor jugador del equipo``Kye lowry 7´´, colores de la equipacion``rojo,negro y plata´´
Terceros-: Chicago bulls: Fred hoiber`nombre del entrenador´´, mejor jugador del equipo``Pau gasol 16´´,colores de la equipacion``rojo,negro y blanco´´
CONFERENCIA OESTE
EQUIPO | VICT | DERR | PCT. | DIF. | PF | PC | CONF. | DIV. | CASA | FUERA | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 36 | 2 | 0,947 | 0 | 114,4 | 102,3 | 23-1 | 10-0 | 18-0 | 18-2 | 9-1 |
San Antonio Spurs | 33 | 6 | 0,846 | 3,5 | 103,6 | 89,4 | 18-3 | 4-2 | 22-0 | 11-6 | 9-1 |
Oklahoma City Thunder | 26 | 12 | 0,684 | 10 | 108,9 | 101,2 | 18-4 | 6-1 | 17-5 | 9-7 | 7-3 |
Los Angeles Clippers | 25 | 13 | 0,658 | 11 | 103,9 | 100,3 | 15-10 | 4-3 | 13-6 | 12-7 | 9-1 |
Dallas Mavericks | 22 | 16 | 0,579 | 14 | 101,5 | 100,7 | 15-8 | 4-5 | 11-6 | 11-10 | 7-3 |
Memphis Grizzlies | 21 | 18 | 0,539 | 15,5 | 96,0 | 98,5 | 12-11 | 4-3 | 13-6 | 8-12 | 6-4 |
Houston Rockets | 19 | 19 | 0,500 | 17 | 103,9 | 105,4 | 13-11 | 3-5 | 12-9 | 7-10 | 5-5 |
Utah Jazz | 17 | 20 | 0,460 | 18,5 | 96,4 | 96,7 | 9-15 | 3-5 | 11-8 | 6-12 | 5-5 |
Sacramento Kings | 15 | 22 | 0,405 | 20,5 | 106,5 | 108,6 | 7-16 | 3-7 | 10-10 | 5-12 | 4-6 |
Portland Trail Blazers | 16 | 24 | 0,400 | 21 | 101,3 | 103,1 | 14-15 | 6-3 | 9-9 | 7-15 | 5-5 |
Denver Nuggets | 14 | 24 | 0,368 | 22 | 98,3 | 102,8 | 10-20 | 4-7 | 6-11 | 8-13 | 3-7 |
Phoenix Suns | 13 | 26 | 0,333 | 23,5 | 102,6 | 106,1 | 9-17 | 3-5 | 9-11 | 4-15 | 1-9 |
Minnesota Timberwolves | 12 | 26 | 0,316 | 24 | 98,6 | 102,6 | 6-13 | 2-5 | 5-16 | 7-10 | 1-9 |
New Orleans Pelicans | 11 | 25 | 0,306 | 24 | 101,3 | 106,0 | 9-15 | 4-4 | 7-9 | 4-16 | 4-6 |
Los Angeles Lakers | 8 | 31 | 0,205 | 28,5 | 96,7 | 105,9 | 2-21 | 1-6 | 4-12 | 4-19 | 3-7 |
Primeros-: Golden state warriors: Steve keer``nombre del entrenador´´,mejor jugador del equipo``Stephen curry 30´´,colores de la equipacion``blanco, azul oscuro y dorado´
Segundos-: San antonio Spurs: Gregg popovich ``nombre del entrenador´´,mejor jugador del equipo``Tony parker 9´´, colores de la equipacion``negro, plata y blanco´´
Terceros-: Oklahoma city thunder: Billy donovan``nombre del entrenador´´, mejor jugador del equipo``serge ibaka 9´´,colores de la equipacion``azul celeste, naranja,azul marino y oro´´
Ahora os eniare un pequeño quiz para que os entretengais en casa
No hay comentarios:
Publicar un comentario